SUZUKI SX4 1.6 EXPRESSIVE
€ 8.950,-
Marge
ZS-945-K
158.000 KM
11 - 2014
Benzine
MPV Ruimtewagen 5 drs
Handgeschakeld
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
22-12-2025
Kleur
Zwart
Motorinhoud
1586 cc
Vermogen
88 KW / 120 PK
Gewicht
1060 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 143 p/kw info
Over deze SUZUKI SX4
Wilt u inruilen?
Om u een reëel inruilvoorstel te kunnen doen hebben we van u nodig:
1. Enkele afbeeldingen van het voertuig.
2. De kilometerstand.
3. Het kenteken.
Nijboer Auto's
Breemarsweg 164 A
7553 HT Hengelo
T: 074 250 07 50
F: 074 250 07 50
E: info@nijboerautos.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 143 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 158.000 KM |
| Bouwjaar | 11 - 2014 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 88 KW / 120 PK |
| Topsnelheid | 185 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 10.70 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1586 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 156.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1160 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1730 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 6.5 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.8 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.4 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 141 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
