RENAULT SCENIC 1.2 TCE BOSE
Verkocht
9-KVX-32
104.000 KM
07 - 2013
Benzine
MPV Ruimtewagen 5 drs
Handgeschakeld
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
05-03-2026
Kleur
Zwart
Motorinhoud
1198 cc
Vermogen
85 KW / 116 PK
Gewicht
1295 Kg
Milieulabel
Euro 5Wegenbel.
€ 196 p/kw info
Over deze RENAULT SCENIC
Wilt u inruilen?
Om u een reëel inruilvoorstel te kunnen doen hebben we van u nodig:
1. Enkele afbeeldingen van het voertuig.
2. De kilometerstand.
3. Het kenteken.
Nijboer Auto's
Breemarsweg 164 A
7553 HT Hengelo
T: 074 250 07 50
F: 074 250 07 50
E: info@nijboerautos.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 196 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 104.000 KM |
| Bouwjaar | 07 - 2013 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 85 KW / 116 PK |
| Topsnelheid | 180 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 11.70 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1198 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 190.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1395 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1955 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1300 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 7.2 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.2 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.9 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 135 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
