RENAULT CLIO 1.6 ET H 140 INPARIS Hybrid
€ 15.450,-
Marge
P-246-LT
79.900 KM
03 - 2021
Hybride
Hatchback 5 drs
Automaat
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
07-10-2026
Kleur
Zwart
Motorinhoud
1598 cc
Vermogen
69 KW / 94 PK
Gewicht
1213 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 169 p/kw info
Over deze RENAULT CLIO
Wilt u inruilen?
Om u een reëel inruilvoorstel te kunnen doen hebben we van u nodig:
1. Enkele afbeeldingen van het voertuig.
2. De kilometerstand.
3. Het kenteken.
Nijboer Auto's
Breemarsweg 164 A
7553 HT Hengelo
T: 074 250 07 50
F: 074 250 07 50
E: info@nijboerautos.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 169 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 79.900 KM |
| Bouwjaar | 03 - 2021 |
| Brandstof | Hybride |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 69 KW / 94 PK |
| Topsnelheid | 186 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 9.90 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1598 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1313 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1758 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 900 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 99 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
