HYUNDAI TUCSON 1.6 T-GDI PREM. 4WD
€ 17.950,-
Marge
L-439-KV
107.500 KM
07 - 2016
Benzine
SUV 5-drs
Automaat
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
17-09-2025
Kleur
Zwart
Motorinhoud
1591 cc
Vermogen
130 KW / 177 PK
Gewicht
1509 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 248 p/kw info
Over deze HYUNDAI TUCSON
Wilt u inruilen?
Om u een reëel inruilvoorstel te kunnen doen hebben we van u nodig:
1. Enkele afbeeldingen van het voertuig.
2. De kilometerstand.
3. Het kenteken.
Nijboer Auto's
Breemarsweg 164 A
7553 HT Hengelo
T: 074 250 07 50
F: 074 250 07 50
E: info@nijboerautos.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 248 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 107.500 KM |
| Bouwjaar | 07 - 2016 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 130 KW / 177 PK |
| Topsnelheid | 201 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 9.10 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1591 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 265.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1609 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2190 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1600 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 9.2 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 6.5 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 7.5 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 175 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
