FIAT PANDA 0.9 TwinAir Sempre
€ 3.250,-
Marge
45-ZFP-2
146.000 KM
10 - 2012
Benzine
Hatchback 5 drs
Handgeschakeld
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
17-11-2026
Kleur
Blauw
Motorinhoud
875 cc
Vermogen
63 KW / 86 PK
Gewicht
950 Kg
Milieulabel
Euro 5Wegenbel.
€ 90 p/kw info
Over deze FIAT PANDA
Wilt u inruilen?
Om u een reëel inruilvoorstel te kunnen doen hebben we van u nodig:
1. Enkele afbeeldingen van het voertuig.
2. De kilometerstand.
3. Het kenteken.
Nijboer Auto's
Breemarsweg 164 A
7553 HT Hengelo
T: 074 250 07 50
F: 074 250 07 50
E: info@nijboerautos.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 90 p/kw info |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 146.000 KM |
| Bouwjaar | 10 - 2012 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 63 KW / 86 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 875 cc |
| Aantal cylinders | 2 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1050 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1475 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 800 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.4 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 99 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
