BMW 5-SERIE - 530 530I HIGH EXE
€ 15.500,-
Marge
L-166-BD
252.000 KM
09 - 2017
Benzine
Sedan 4 drs
Automaat
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
28-06-2026
Kleur
Grijs
Motorinhoud
1998 cc
Vermogen
185 KW / 252 PK
Gewicht
1615 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 275 p/kw info
Over deze BMW 5-SERIE - 530
Wilt u inruilen?
Om u een reëel inruilvoorstel te kunnen doen hebben we van u nodig:
1. Enkele afbeeldingen van het voertuig.
2. De kilometerstand.
3. Het kenteken.
Nijboer Auto's
Breemarsweg 164 A
7553 HT Hengelo
T: 074 250 07 50
F: 074 250 07 50
E: info@nijboerautos.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 275 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 252.000 KM |
| Bouwjaar | 09 - 2017 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 185 KW / 252 PK |
| Topsnelheid | 250 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 6.20 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1998 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 350.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1715 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2360 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 2000 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 7.5 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.3 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.1 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 126 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
