BMW 2-SERIE - 218 Active Tourer
€ 15.950,-
Marge
R-132-XB
51.500 KM
05 - 2016
Benzine
MPV Ruimtewagen 5 drs
Automaat
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
30-04-2026
Kleur
Grijs
Motorinhoud
1499 cc
Vermogen
100 KW / 136 PK
Gewicht
1345 Kg
Milieulabel
Euro 6Wegenbel.
€ 196 p/kw info
Over deze BMW 2-SERIE - 218
Wilt u inruilen?
Om u een reëel inruilvoorstel te kunnen doen hebben we van u nodig:
1. Enkele afbeeldingen van het voertuig.
2. De kilometerstand.
3. Het kenteken.
Nijboer Auto's
Breemarsweg 164 A
7553 HT Hengelo
T: 074 250 07 50
F: 074 250 07 50
E: info@nijboerautos.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 196 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 51.500 KM |
| Bouwjaar | 05 - 2016 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 100 KW / 136 PK |
| Topsnelheid | 205 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 9.20 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1499 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 220.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1445 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1910 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1300 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 6.3 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.4 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.1 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 119 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
